参数 | 单位 | f4 | f6 | f9 | f11 | f13 | f16 | f19 | f22 | |
档距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
光缆外径 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
光缆重量 | pe外护套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
at外护套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 | ||
光缆截面积 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 | |
额定抗拉强度 | kn | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 | |
最大允许张力 | kn | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 | |
年均张力 | kn | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 | |
权限张力 | kn | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 | |
杨氏模量 | kn/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 | |
线膨胀系数 | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
参数 | 单位 | f3 | f4 | f7 | f11 | f12 | f16 | f19 | f22 | |
档距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
光缆外径 | mm | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 14.4 | |
光缆重量 | pe外护套 | kg/km | 109.9 | 111.6 | 118.5 | 127.1 | 132.2 | 138.9 | 154.9 | 163.1 |
at外护套 | 118.3 | 120.1 | 127.4 | 136.3 | 141.6 | 148.6 | 165.4 | 174.0 | ||
光缆截面积 | mm2 | 105.68 | 107.44 | 114.44 | 123.07 | 128.19 | 134.96 | 153.66 | 162.25 | |
额定抗拉强度 | kn | 9.00 | 10.80 | 18.00 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 55.80 | |
最大允许张力 | kn | 3.60 | 4.32 | 7.20 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 22.32 | |
年均张力 | kn | 2.25 | 2.70 | 4.50 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.95 | |
权限张力 | kn | 5.40 | 6.48 | 10.80 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 33.48 | |
杨氏模量 | kn/mm2 | 8.44 | 9.51 | 13.46 | 17.79 | 20.11 | 22.95 | 23.75 | 26.49 | |
线膨胀系数 | 1/℃ | 9.32 | 7.93 | 4.69 | 2.80 | 2.12 | 1.48 | 1.08 |
0.66 |
更多关于龙8唯一官网-龙8long8手机登录、参数等问题,欢迎咨询:
公司电话:0527-88857888业务手机:159-5137-1757 (吴经理)
业务手机:159-5137-2767 (王经理)
因为专注所以专业
联系龙8唯一官网
江苏通驰光电科技有限公司
公司地址:江苏省宿迁市宿城区经济开发区振兴路3号
———
0527-88857888
159-5137-1757 159-5137-2767 309005454@qq.com
199-4182-8588 188-6080-9295 309005454
龙8long8手机登录 copyright © 2017-2018 www.adsschina.com all rights reserved 江苏通驰光电科技有限公司 龙8唯一官网的版权所有